LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 21/11/2025
| 21 Nov 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9932 | ||||||||
| 2nd Prize | 6983 | ||||||||
| 3rd Prize | 7029 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3649 | 8954 | 0986 | 4138 | 3708 | |||||
| 8024 | 5468 | 9955 | 6211 | 3004 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4891 | 1982 | 6906 | 7167 | 2186 | |||||
| 1483 | 8309 | 6052 | 4568 | 9431 | |||||
| 21 Nov 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 9 | 3 | 2 | ||||
| 3D | 9 | 3 | 2 | |||||
| 2D | 3 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 9 | 3 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 9 | 3 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 99=99 | 93=39 | 92=29 | 93=39 | ||||
| 92=29 | 32=23 | |||||||
| Colok Naga | 993 | 992 | 939 | 932 | 923 | 929 | 993 | 992 |
| 939 | 932 | 923 | 929 | 399 | 392 | 399 | 392 | |
| 329 | 329 | 293 | 299 | 239 | 239 | 293 | 299 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kempis, | |||||||





