LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 21/11/2025
| 21 Nov 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4629 | ||||||||
| 2nd Prize | 2834 | ||||||||
| 3rd Prize | 1158 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1581 | 8689 | 6804 | 1254 | 3258 | |||||
| 9531 | 7009 | 0985 | 1334 | 0894 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1872 | 9418 | 7004 | 7524 | 3612 | |||||
| 0515 | 8863 | 3687 | 6203 | 1987 | |||||
| 21 Nov 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 3D | 6 | 2 | 9 | |||||
| 2D | 2 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 46=64 | 42=24 | 49=94 | 62=26 | ||||
| 69=96 | 29=92 | |||||||
| Colok Naga | 462 | 469 | 426 | 429 | 492 | 496 | 642 | 649 |
| 624 | 629 | 692 | 694 | 264 | 269 | 246 | 249 | |
| 294 | 296 | 962 | 964 | 926 | 924 | 942 | 946 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





