LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 21/11/2025
| 21 Nov 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8841 | ||||||||
| 2nd Prize | 4079 | ||||||||
| 3rd Prize | 0358 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5330 | 1532 | 6451 | 1337 | 9554 | |||||
| 6658 | 1362 | 1984 | 7219 | 7502 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1745 | 1930 | 2324 | 1120 | 1053 | |||||
| 5600 | 2207 | 5811 | 4762 | 3106 | |||||
| 21 Nov 2025 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 3D | 8 | 4 | 1 | |||||
| 2D | 4 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 8 | 4 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 88=88 | 84=48 | 81=18 | 84=48 | ||||
| 81=18 | 41=14 | |||||||
| Colok Naga | 884 | 881 | 848 | 841 | 814 | 818 | 884 | 881 |
| 848 | 841 | 814 | 818 | 488 | 481 | 488 | 481 | |
| 418 | 418 | 184 | 188 | 148 | 148 | 184 | 188 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kempis, | |||||||





