LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 31/01/2026
| 31 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4427 | ||||||||
| 2nd Prize | 5915 | ||||||||
| 3rd Prize | 5025 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4161 | 2819 | 6611 | 2057 | 1298 | |||||
| 4705 | 8181 | 3867 | 1775 | 6520 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6849 | 7129 | 7043 | 2538 | 6146 | |||||
| 7894 | 0970 | 5034 | 7466 | 4445 | |||||
| 31 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 7 | |||||
| 2D | 2 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 44=44 | 42=24 | 47=74 | 42=24 | ||||
| 47=74 | 27=72 | |||||||
| Colok Naga | 442 | 447 | 424 | 427 | 472 | 474 | 442 | 447 |
| 424 | 427 | 472 | 474 | 244 | 247 | 244 | 247 | |
| 274 | 274 | 742 | 744 | 724 | 724 | 742 | 744 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






