LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 31/01/2026
| 31 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2116 | ||||||||
| 2nd Prize | 0922 | ||||||||
| 3rd Prize | 2227 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 31 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 6 | |||||
| 2D | 1 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 21=12 | 21=12 | 26=62 | 11=11 | ||||
| 16=61 | 16=61 | |||||||
| Colok Naga | 211 | 216 | 211 | 216 | 261 | 261 | 121 | 126 |
| 112 | 116 | 161 | 162 | 112 | 116 | 121 | 126 | |
| 162 | 161 | 611 | 612 | 611 | 612 | 621 | 621 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||






