LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 31/01/2026
| 31 Jan 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8516 | ||||||||
| 2nd Prize | 1293 | ||||||||
| 3rd Prize | 2604 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7690 | 1828 | 1563 | 9237 | 8428 | |||||
| 1819 | 1795 | 5312 | 3823 | 3309 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7168 | 1448 | 4750 | 1960 | 3360 | |||||
| 2205 | 8123 | 1012 | 1572 | 6799 | |||||
| 31 Jan 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 6 | |||||
| 2D | 1 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 8 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 85=58 | 81=18 | 86=68 | 51=15 | ||||
| 56=65 | 16=61 | |||||||
| Colok Naga | 851 | 856 | 815 | 816 | 861 | 865 | 581 | 586 |
| 518 | 516 | 561 | 568 | 158 | 156 | 185 | 186 | |
| 168 | 165 | 651 | 658 | 615 | 618 | 681 | 685 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






