LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 18/03/2026
| 18 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3446 | ||||||||
| 2nd Prize | 9628 | ||||||||
| 3rd Prize | 8507 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1283 | 7256 | 7073 | 0067 | 6906 | |||||
| 8724 | 1857 | 1895 | 1364 | 4943 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9174 | 6680 | 2037 | 8934 | 4828 | |||||
| 3210 | 1706 | 5682 | 7024 | 7985 | |||||
| 18 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 3D | 4 | 4 | 6 | |||||
| 2D | 4 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 34=43 | 34=43 | 36=63 | 44=44 | ||||
| 46=64 | 46=64 | |||||||
| Colok Naga | 344 | 346 | 344 | 346 | 364 | 364 | 434 | 436 |
| 443 | 446 | 464 | 463 | 443 | 446 | 434 | 436 | |
| 463 | 464 | 644 | 643 | 644 | 643 | 634 | 634 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, | |||||||





