LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 18/03/2026
| 18 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0434 | ||||||||
| 2nd Prize | 2900 | ||||||||
| 3rd Prize | 6823 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1646 | 0472 | 0521 | 3114 | 1841 | |||||
| 5027 | 9230 | 8101 | 9657 | 7123 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2704 | 4128 | 8155 | 3104 | 9447 | |||||
| 8214 | 8953 | 4511 | 1730 | 3705 | |||||
| 18 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 3D | 4 | 3 | 4 | |||||
| 2D | 3 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 04=40 | 03=30 | 04=40 | 43=34 | ||||
| 44=44 | 34=43 | |||||||
| Colok Naga | 043 | 044 | 034 | 034 | 043 | 044 | 403 | 404 |
| 430 | 434 | 443 | 440 | 340 | 344 | 304 | 304 | |
| 340 | 344 | 443 | 440 | 434 | 430 | 403 | 404 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





