LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 06/05/2026
| 06 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8299 | ||||||||
| 2nd Prize | 5617 | ||||||||
| 3rd Prize | 7206 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1258 | 9582 | 6231 | 4258 | 9768 | |||||
| 1708 | 1171 | 7170 | 9064 | 2048 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0326 | 2189 | 2113 | 6539 | 1174 | |||||
| 4498 | 0071 | 4042 | 6331 | 0358 | |||||
| 06 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 2 | 9 | 9 | ||||
| 3D | 2 | 9 | 9 | |||||
| 2D | 9 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 2 | 9 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 8 | 2 | 9 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 82=28 | 89=98 | 89=98 | 29=92 | ||||
| 29=92 | 99=99 | |||||||
| Colok Naga | 829 | 829 | 892 | 899 | 899 | 892 | 289 | 289 |
| 298 | 299 | 299 | 298 | 928 | 929 | 982 | 989 | |
| 998 | 992 | 929 | 928 | 992 | 998 | 989 | 982 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, | |||||||






