LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 20/06/2026
| 20 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8633 | ||||||||
| 2nd Prize | 9742 | ||||||||
| 3rd Prize | 0629 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3589 | 7794 | 6711 | 7365 | 4122 | |||||
| 0857 | 1551 | 4815 | 1972 | 0354 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9361 | 2718 | 5016 | 6031 | 9147 | |||||
| 0503 | 8456 | 1483 | 6618 | 2736 | |||||
| 20 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 3 | |||||
| 2D | 3 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 86=68 | 83=38 | 83=38 | 63=36 | ||||
| 63=36 | 33=33 | |||||||
| Colok Naga | 863 | 863 | 836 | 833 | 833 | 836 | 683 | 683 |
| 638 | 633 | 633 | 638 | 368 | 363 | 386 | 383 | |
| 338 | 336 | 363 | 368 | 336 | 338 | 383 | 386 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembar, | |||||||






