LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 20/06/2026
| 20 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4751 | ||||||||
| 2nd Prize | 1547 | ||||||||
| 3rd Prize | 2688 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1018 | 7834 | 8536 | 1133 | 5494 | |||||
| 5711 | 2802 | 1037 | 6865 | 5619 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4112 | 1765 | 1047 | 1406 | 2794 | |||||
| 1095 | 2319 | 3946 | 8687 | 5104 | |||||
| 20 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 3D | 7 | 5 | 1 | |||||
| 2D | 5 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 47=74 | 45=54 | 41=14 | 75=57 | ||||
| 71=17 | 51=15 | |||||||
| Colok Naga | 475 | 471 | 457 | 451 | 415 | 417 | 745 | 741 |
| 754 | 751 | 715 | 714 | 574 | 571 | 547 | 541 | |
| 514 | 517 | 175 | 174 | 157 | 154 | 145 | 147 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






