LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 20/06/2026
| 20 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9630 | ||||||||
| 2nd Prize | 5368 | ||||||||
| 3rd Prize | 7275 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8752 | 7949 | 3061 | 2145 | 6665 | |||||
| 1507 | 8235 | 6361 | 0994 | 1890 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4977 | 0620 | 8397 | 8505 | 4792 | |||||
| 7351 | 4621 | 1674 | 1303 | 2095 | |||||
| 20 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 3D | 6 | 3 | 0 | |||||
| 2D | 3 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 96=69 | 93=39 | 90=09 | 63=36 | ||||
| 60=06 | 30=03 | |||||||
| Colok Naga | 963 | 960 | 936 | 930 | 903 | 906 | 693 | 690 |
| 639 | 630 | 603 | 609 | 369 | 360 | 396 | 390 | |
| 309 | 306 | 063 | 069 | 036 | 039 | 093 | 096 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||






